... 重庆市农机化信息网欢迎您 *** 立足大农业 服务大农村 发展大农机  ...

  水稻种植面积 适宜联合收割机收获面积 预计收割开始时间 预计收割结束时间 拟引进联合收割机数量 预计每亩水稻最低机收价格 预计每亩水稻最高机收价格 本地水稻联合收割机保有量 计划外出跨区作业的水稻联合收割机数量 农机管理部门值班电话 联系人姓名
(万亩) (万亩) (月日) (月日) (台) (元) (元) (台) (台)    
全市合计 1200 120 8.01 10.01 1000 60 120 200 150 023-67855638 王伟、杨昌华
梁平 47 13 8.10 8.30 160 60 80 15 15 023-53237030 颜其德
垫江 38.5 10 8.10 8.30 100 60 85 15 15 023-74523195 章春明
长寿 38 10 8.01 9.05 100 65 90 12 11 023-40462673 雷波
开县 45 6 8.10 9.15 50 80 100 36 12 023-52223945 李贤中
云阳 35 4 8.20 9.30 10 80 100 5 2 023-55165376 王玉平
万州 53 1 8.20 9.20 10 70 90 2 2 023-58249749 罗永祥
潼南 42 10 8.08 8.25 100 60 100 2 1 023-44576183 李世安
大足 45 8 8.05 8.25 20 60 80 9 9 023-43722947 杨军
铜梁 47 1 8.05 8.25 20 80 90 0 0 023-45645572 周焕立
巫溪 4 2 9.01 9.30 20 80 90 4 1 023-51522531 姚伟
巫山 44 1 8.10 9.25 10 60 100 2 2 023-57685956 刘国琼
渝北 23 1 8.02 8.30 5 80 120 2 4 023-67821054 尹刚
九龙坡 12 1 8.01 8.30 10 60 80 1 1 023-68850064 张毅
荣昌 37 3 8.13 8.25 35 80 90 4 0 023-46749223 邓永林
永川 60 3 8.10 9.15 20 75 100 3 1 023-49802937 周贤荣
合川 70 10 8.05 8.25 60 80 120 3 3 023-42824994 王亚军
南川 41 5 8.28 9.20 80 80 90 6 6 023-71414967 田贵康
江津 69 3 8.10 9.10 30 80 100 6 4 023-47521202 郭立荣
秀山 31 9 8.25 9.20 100 65 75 2 1 023-76662506 田宏
涪陵 50 2 8.05 9.15 30 80 80 7 7 023-72222013 高立荣
酉阳 28 5 9.01 10.01 10 60 80 2 2 023-75532389 李达举
石柱 21 2 9.10 9.30 20 80 90 1 1 023-73925211 向华
***          广                ***